Russische Uhren
1. Staatliche Uhrenfabrik
ТИП 1
1 ГЧЗ / 1ий ГОС ЧАС ЗАВОД, МОСКВА, СССР
(TYP 1 / 1. Staatliche Uhrenfabrik)
Dueber-Hampden in Russischem Gewand
Typisierung:
- D-H_R
D-H R, 1 | New Railway 3410779 | TU | 21J | pin set, D-H Feinreg., verschraubte Deckel, gefräste Öffnung für pin set im verschraubten Vor-Deckel, ZBl.: 1 ГОСЧАС ЗАВОД |
D-H R, 2 | New Railway, 3410779 | AU | weitgehend nur Einzelteile, J: keine Angabe auf dem russ. Doppelkloben, ZBl.: 1 ГОСЧАС ЗАВОД | |
D-H R, 3 | New Railway, 3398539 | TU | 21J | pin set, D-H Feinreg., verschraubte Deckel, gefräste Öffnung für pin set im verschraubten Vor-Deckel, ZBl.: ohne Beschrift., Keine Öffnung für pin set im verschraubten Vor-Deckel, Widm. auf Rückd. von: 1.I.42 |
D-H R, 4 | Railway, 3400408 | TU | 19J | ZBl.: ГОСТРЕСТ ТОЧМЕХ, Keine Öffnung für pin set im verschraubten Vor-Deckel, kalligr. Widm. auf Rückd. von 1935 |
D-H R, 5 | Wm Mc Kinley, 3387991 | TU | 21J | pin set, D-H Feinreg., verschraubte Deckel, ZBl.: ГОСТРЕСТ ТОЧМЕХ |
D-H R, 6 | Werk, EA 341A, 3868627 | 7J | pin set, ZBl.: 1 ГОСЧАС ЗАВОД | |
D-H R, 7 | Wm Mc Kinley, 3058924 | 17J | Werk: Model 4 |
ТИП 1 / 1 ГЧЗ 1930 bis 1935
Typisierung:
- 1Г 100 ff. pin set
- 1Г 200 ff. pendant set
57754 | TU | 15 K | pin set, 3 verschr. Chatons, Werk ohne Zierschl., Unruhekloben: "F" "S", l ТИП 1 auf Sek.-Rd.-Kl. / 15 K Ank.-Rd.-Kl. | |
34669 | AU | 15 K | pin set, 3 verschr. Chatons, Werk ohne Zierschl., Unruhekloben: "F" "S", ТИП 1 auf Sek.-Rd.-Kl. / 15 K Ank.-Rd.-Kl. | |
37434 | TU | 7 K | pin set, Werk ohne Zierschl., ТИП 1 auf Ank.-Rd.-Kl. / 7 K Sek.-Rd.-Kl., Unruhekloben: "F" "S", D.-Inschr. | |
70258 | TU | 7 K | pin set, Komp. Unruhe, Unruhekloben: "F" "S", ТИП 1 auf Ank.-Rd.-Kl. / 7 K auf Sek.-Rd.-Kl. Widm.: 1935 | |
03205 | AU | 7 K | pin set, Komp.-Unruhe, Zierschl. untere und obere Platine, ТИП 1 auf Ank.-Rd.-Kl. / 7 K auf Sek.-Rd.-Kl. | |
|
|
|
| |
91659 | AU | 15 K | 3 verschr. Chatons, Werk ohne Zierschl., ТИП 1 auf Sek.-Rd.-Kl. / 15 K auf Ank.-Rd.-Kl. | |
12621 | TU | 7 K | ТИП 1 auf Ank.-Rd.-Kl. / 7 K auf Sek.-Rd.-Kl. | |
36085 | TU | 7 K | Werk ohne Zierschl., D.-Inschr. ТИП 1 auf Anker-Rd.-Kl. / 7 K auf Sek.-Rd.-Kl. ZBl.: Slatoust | |
65216 | AU | 7 K | ТИП 1 auf Ank.-Rd.-Kl. / 7 K auf Sek.-Rd.-Kl. |
ТИП 1 / 1 ГЧЗ 1935 / 1936
"Diamant", 1ГЧЗ МОС-КВА СССР,
ohne Ministeriumsangabe, ohne Herstell-Quartal
Typisierung:
- 1Г 300 ff.
00309 | AU | 7 K | Unruhe.Kl.: + / - | |
9269 | AU | 7 K | Metall-ZBl.: "ТОХ.МЕХ" | |
23070 | TU | 15 K | D.-Inschr. ZBl: Slatoust | |
31550 | TU | 7 K | ||
33142 | TU | 7 K | ||
34315 | TU | 7 K | ||
36960 | AU | 15 K | ||
40891 | TU | 15 K | ||
42851 | TU | 15 K | ZBl.: 2ГЧЗ Glasreif: Silber | |
60850 | TU | 15 K | D.-Inschr.: АВВ | |
65399 | TU | 7 K | ohne Zierschl., ZBl.: (aufgemaltes Schiff) | |
67908 | TU | 7 K | ohne Zierschl., D.-Inschr., Widm.: НКВД СССР 1940 in Orig.-Schatulle ЮБЕЛИРТОРГ | |
89222 | TU | 7 K | D.-Inschr. | |
89408 | TU | 7 K | ohne Zierschl., D.-Inschr., ZBl.: Slatoust | |
91317 | TU | 7 K | ZBl.: 2 ГОСЧАЗ ЗАВОД , | |
95281 | TU | 7 K | D. Inschr. / Widm.: ЗАПЖД, N 614, 1935 außergewöhnliches ZBl. der 1ГЧЗ | |
96432 | TU | 7 K | D. Inschr. | |
97293 | AU | 15 K | 3 verschr. Chat., Unruhekl. ohne Zierschl. | |
60880 | TU | 7 K | ||
35375 | TU | 7 K |
ТИП 1 / 1 ГЧЗ 1937
"Diamant", 1ГЧЗ МОС-КВА СССР ,
ohne Ministeriumsangabe, mit Herstell-Quartal
Typisierung:
- 1Г 400 ff.
- 1-7: 1Г 410 ff.
- 2-7: 1Г 420 ff. (keine in der Sammlung)
- 3-7: 1Г 430 ff.
- 4-7: 1Г 440 ff. (keine in der Sammlung)
1-7(?) | 43925 | TU | 7 K | 1 7 | |
1-7 | 56056 | AU | 7 K | Silber-ZBl. | |
1-7 | 56226 | AU | 7 K | ||
1Г 414 | 1-7 (?) | 75796 | TU | 7 K | |
3-7 | 20418 | AU | 7 K | Unruhekl. gebürstet, ohne Zierschl., ZBl.-Logo: | |
3-7 | 24428 | TU | 7 K | ||
3-7 | 36406 | AU | 7 K | D.-Inschr.: ХРОНОМЕТ, ZBl.: 2ГЧЗ | |
3-7 | 46106 | TU | 7 K | ||
3-7 | 48682 | TU | 15 K | ||
3-7 | 50794 | TU | 7 K | ZBl.: Slatoust , Widm.: ..ДОНБАССК.. | |
3-7 | 54612 | AU | 15 K | ||
3-7 | 55692 | AU | 7 K | ||
3-7 | 63135 | TU | 7 K | ||
3-7 | 66163 | TU | 7 K | ||
3-7 | 68487 | AU | 15 K |
ТИП 1 / 1 ГЧЗ 1938 bis 1940
"Diamant", 1ГЧЗ МОС-КВА , mit Herstell-Quartal: 1-8 bis 4-40
Ministeriumsangabe: "НКМ" über "Diamant"
Typisierung:
- 1Г 500 ff.
- ohne: 1Г 501 ff.
- 1-8 / 2-8 1Г 510 ff.
- 3-8 / 4-8 1Г 520 ff.
- 1-9 / 2-9 1Г 530 ff.
- 3-9 / 4-9 1Г 540 ff.
- 1-40 / 2-40 1Г 550 ff.
- 3-40 / 4-40 1Г 560 ff.
ohne | ohne | AU | 15 K | ohne Zierschliff, Logo ausgefräst, schwarzes Leucht-ZBl., Leucht-Zeiger, Serien-Nr.: 32297 | |
ohne | ohne | TU | 7 K | "K 29" auf Federhs.-Br. Н-С auf Grundplatte | |
1-8 | 72741 | AU | 15 K | weißes ZBl mit Leuchtzahlen, ZBL-Nr.:14127 | |
1Г 512 | 1-8 | 86897 | AU | ||
1-8 | 87917 | AU | 15 K | ||
1-8 | 96343 | AU | 7 K | ||
2-8 | 05664 | AU | 15 K | ||
2-8 | 46734 | AU | 15 K | ||
1Г 517 | 2-8 | 48734 | AU | ||
3-8 | 5873 | AU | 15 K | ||
3-8 | 28799 | AU | 15 K | D.-Inschr. nicht leserlich | |
3-8 | 29593 | TU | 15 K | ZBl.: 2ГЧЗ | |
3-8 | 68568 | AU | 15 K | ZBl.: 1ГЧЗ in Stern mit Anker | |
3-8 | 76482 | TU | 7 K | Unruhkloben "F" und "S" | |
4-8 | 02436 | AU | 15 K | ||
4-8 | 05919 | TU | 15 K | ||
1-9 | 06011 | AU | 7 K | ||
1-9 | 10948 | TU | 15 K | ZBl.: 1ГЧЗ -Logo weggekratzt, Widm. / dt. D.-Inschr.: Kiew 25/II/42 | |
1-9 | 24235 | TU | 15 K | ZBl.: 2ГЧЗ | |
1-9 | 41210 | AU | 15 K | 8-eckiges Gehäuse | |
1-9 | 84093 | TU | 15 K | ZBl.: 2ГЧЗ | |
2-9 | 00437 | AU | 15 K | ||
3-9 | 00853 | TU | 7 K | ||
3-9 | 76224 | AU | 7 K | ZBl.: Slatoust, Plexiglas mit erhabenem Stern, org. Band | |
3-9 | 80043 | AU | 15 K | ohne Logo, ZBl.: 2ГЧЗ | |
3-9 | 97102 | AU | 15 K | ohne Logo, Widm.: 1944 | |
1Г 551 | 1-40 | 55393 | AU | 15 K | |
3-40 | 31084 | TU | D.-Inschr. von 1943 | ||
3-40 | 36944 | AU | 15 K | ZBl.: Stern und МОСКВА | |
3-40 | 49372 | TU | 7 K | Blindenuhr, ohne Zierschl. | |
3-40 | 58563 | TU | 7 K | ZBl. | |
4-40 | 12332 | TU | 15 K | Aufzug-Krone u. Zeiger fehlen Widmung: 1/11/1941 |
ТИП 1 / 1 ГЧЗ ab 1941
"Diamant", 1ГЧЗ МОСКВА , mit Herstell-Quartal,
Ministeriumsangabe: "НКОМ" über "Diamant"
Typisierung:
- 1Г 600 ff.
- ohne: 1Г 601 ff.
- 1-41 / 2-41 1Г 610 ff.
- 3-41 / 4-41 1Г 620 ff.
1-41 | 05919 | AU | 15 K | gebl. Schr., (eher: spare part) | |
1-41 | 58259 | TU | 7 K | neutrales Emal.-ZBl., auf Federhs.Br.: "K16" in Raute, gebl. Schr. | |
1-41 | 67612 | AU | 7 K | schw. ZBl, Leuchtzahlen und Zeiger, ZBl-Nr.:07752, orig. Armband, gebl. Schr. | |
2-41 | 49877 | TU | 16 K | indirekte Zentralsekunde statt kleiner Sek., kleines ZBl. in gedrücktem Ring-Deckel | |
2-41 | 66957 | TU | 15 K | gebl. Schr. | |
2-41 | 71581 | AU | 15 K | gebl. Schr., Unruhe-Kl.: Slatoust, | |
3-41 | 56473 | TU | 15 K | gebl. Schr. | |
3-41 | 98751 | TU | 15 K | gebl. Schr. |
Im Oktober 1941 beginnt die Evakuierung der 1. Staatlichen Uhrenfabrik, Moskau, nach Slatoust. Mit der "Order No. 104" vom 26. Dezember 1941 wird der Auftrag erteilt, mit dem Aufbau der:
> ЗЛАТОУСТОВСКОГО 1-ГО ГОС ЧАСЗАВОД < zu beginnen.
ТИП 1 Taschenuhren der 1 ГЧЗ mit Quadratur
Chronographen - Drücker bei "11"
ПРОМ КООП ТВО "ВЕРНОЕ ВРЕМЯ" МОСКВА
Industrielle Kooperative, Trust der militärischen Vereinigung "Genaue Zeit"
ТМП СОК. РАЙОНА МОСКВА
Maschinenbau-Trust des Sokolniki-Bezirks
Chronographen - Kronen-Drücker
ПРОМ КООП АРТ "ВЕРНОЕ ВРЕМЯ" МОСКВА
Industrielle Kooperative, Artell "Genaue Zeit"
Stopp-Uhren
ЮВЕЛИРТОРГ ПРОИЭВ КОМВИНАТ ЛЕНИНГРАД
Leningrader Kombinat für Juwelierhandel
МТP
Sokolniki
КАРБОЛИТ ТИП 1 / 1 ГЧЗ in Karbolit-Gehäuse
Typisierung:
- 1Г 700 ff.
1Г 701 | 1-8 | 48233 | Details: КАРБОЛИТ "1" |
1Г 702 | 1-9 | 60690 | Details: КАРБОЛИТ "2" |
1Г 703 | 1-40 | 55393 | Details: КАРБОЛИТ "3" |
1Г 704 | 3-40 | 05019 | Details: КАРБОЛИТ "4" |
ТИП 1 / 1 ГЧЗ "НЕСОРТ" "БРАК" "ОК.БР" "СЮТ"
2-9 | 1Г 54116 | TU | 7 K | "НЕСОРТ" , ZBl.: "МСЩП" (?) "7 К"und "ТИП 1" nicht gepunzt | |
1-7 | 1Г 64075 | TU | 7 K | "НЕСОРТ", Logo ausgefräst, "7 К" und "ТИП 1" nicht gepunzt | |
4-8 | 1Г 08541 | AU | 7 K | "НЕСОРТ", 1Г-Logo überpunzt mit "НЕСОРТ" - Logo | |
1936 | 1Г 01779 | AU | 7 K | "НЕСОРТ", 1Г-Logo überpunzt mit "ШИРПОТРЕБ Ц" | |
1935 | 1Г 37176 | Werk | 7 K | "НЕСОРТ", 15 K mit 7 K übergepunzt, 1Г-Logo überpunzt mit "НЕСОРТ" - Logo | |
1936 | 1Г 00066 | Torso | 15 K | Nur: "НЕСОРТ" | |
Federhaus.-Brücke, "НЕСОРТ", 1Г-Logo überpunzt mit "ШИРПОТРЕБ Ц" | |||||
3-7 | 1Г 78140 | Federhaus.-Brücke, "НЕСОРТ", 1Г-Logo überpunzt mit "НЕСОРТ ЦТПД" |
1935 | 1Г 7151 | TU | 7 K | "БРАК", D / Widm. 6 XI 36 | |
1935 | 1Г 07129 | AU | 7 K | "БРАК", Logo ausgefräst, ZBl.: Papier |
1936 | 1Г 29941 | AU | 7 K | "ОК.БР" | |
1936 | 1Г 07983 | TU | 7 K | "ОК.БР", ZBl.: Jugendstil, orig. Lederband |
3-7 | 1Г 88242 | AU | 7 K | "СЮТ" in Raute, Inschr.: "АВВ" | |
3-7 | 1Г 55480 | TU | 15 K | "СЮТ" in Raute > SP-5 | |
Unterplatte, "СЮТ" in Raute |
> 1Г 502 | Н-С auf Unterplatte, К29 in Dreieck auf Federhs.Br. |
> 1Г 611 | К16 in Raute auf Federhs.Br |
4-40 | 1ГЗ 079903 | spare part, К7 in Dreieck auf Federhs.Br. |