Russische Uhren
АВР – М meine Sammlung
Lfd-Nr. | Werk-Nr. / u.a. | Datum / Werk | ZBl.-Nr. | Laufzeit / Tage | Rückdeckel | Werk-Typ |
1 | 737 | 3-44 | N-36038 | 8 | 27 V | 1 |
2 | 9553 | 1-45 | N-20891 | 8 | ABPM / 1МЧЗ-Logo - 1951 / 27 V | 1 |
3 | 91355 | 1-45 | Г 5422 | 8 | Slatoust-Logo - 1945 / 26,5 V | 1 |
4 | 97709 | 3-45 | 39058 | 8 | Slatoust-Logo - 1945 / 26,5 V | 1 |
5 | 529 | 2-48 | Б 8237 | 5 | Slatoust-Logo - 1945 / 26,5 V | 1 |
6 | 5439 | 4-50 | N-57680 | 5 | altes Tscheljabinsk-Logo - 1951 - 27 V | 1 |
7 | 72132 altes Tscheljabinsk-Logo | 1-55 | ohne Nr. 1 МЧЗ | n.A. | ABPM / 1МЧЗ-Logo - 1950 / 27 V | 1 |
8 | 36255 altes Tscheljabinsk-Logo | 3-56 | 02479 АВР-М | 5 | ABPM / 27 V | 1 |
9 | 11897 | n.A. | 06889 | 5 | ABPM / 27 V | 1 |
10 | 54663 | n.A. | 92974 | 5 | 27 V | 2 |
11 | 91081 | n.A. | 66715 | 5 | ABP-M / 27 V | 2 |
12 | 91407 | n.A. | 65284 | 5 | ABPM / 27 V | 2 |
13 | 99528 | n.A. | 15081 | 5 | ABPM / 27 V | 2 |
14 | 19086 Kaliber-Nr.: 57128 neues Tscheljabinsk-Logo | n.A: | 59649 | 5 | 27 V | 1 |
15 | 04902 polnischer Lizenzbau | 4-72 | 096591 5 DNi | 5 | AVRM / f-o-s / 27 V / 1972 | 1 |
Н 13 / ЧС | n.A. neues Tscheljabinsk-Logo | n.A | 47996 | n.A. |
| 1a |